Вступ до магістратури на основі освітнього ступеня "Бакалавр"
| Шифр | спеціальність | Денна форма | Заочна форма |
| 292 | Міжнародні економічні відносини | 1 | 0 |
| 281 | Публічне управління та адміністрування | 1 | 0 |
| 161 | Хімічні технології та інженерія | 4 | 0 |
| 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 5 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 2 | 0 |
| 136 | Металургія | 10 | 0 |
| 133 | Галузеве машинобудування | 10 | 0 |
| 121 | Інженерія програмного забезпечення | 12 | 0 |
| 075 | Маркетинг | 2 | 1 |
| 073 | Менеджмент | 2 | 1 |
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 2 | 1 |
| 071 | Облік і оподаткування | 2 | 1 |
| 051 | Економіка | 2 | 0 |
Вступ на базі ОКР "Молодший спеціаліст" на освітній ступень "Бакалавр"
| Шифр | спеціальність | Денна форма | Заочна форма |
| 161 | Хімічні технології та інженерія | 12 | 0 |
| 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 15 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 15 | 0 |
| 136 | Металургія | 15 | 0 |
| 133 | Галузеве машинобудування | 20 | 0 |
| 122 | Комп'ютерні науки | 4 | 0 |
| 121 | Інженерія програмного забезпечення | 4 | 0 |
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 | 0 |
| 075 | Маркетинг | 2 | 0 |
| 073 | Менеджмент | 1 | 0 |
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 0 |
| 071 | Облік і оподаткування | 1 | 0 |
| 051 | Економіка | 1 | 0 |
23.07.2021