Освітній ступінь «бакалавр»:
| І курс | ІІ курс |
| Основи економічної науки | Макроекономіка |
| Вища математика | Господарське право |
| Програмування на Python | Статистика |
| Проектування та реалізація БД | Маркетинг |
| Історія української державності | Менеджмент |
| Психологія бізнесу | Великі дані (Big Data) |
| Університетська освіта | Технології блокчейну |
| Бізнес-інформатика | Візуалізація даних Мatplotlib |
| Ділова українська мова | Мікроекономіка |
| Іноземна мова | Бухгалтерський облік |
| Іноземна мова | |
| ІІІ курс | ІV курс |
| Фінанси | Управлінський облік |
| Фінансовий облік пасивів | Аудит |
| Цифрова економіка | Звітність підприємств |
| Фахова іноземна мова | Фахова іноземна мова |
| Система оподаткування підприємства | Облік за видами економічної діяльності |
| Фінансовий облік активів | Облікова політика підприємства |
| Теорія економічного аналізу | Основи інформаційної безпеки |
| Облік і оподаткування СМП | Технології електронної комерції |
| Фінансовий моніторинг підприємства | Е-адміністрування та податкові розрахунки |
| Облік та ІТ-рішення в банках | Бізнес - аналіз |
| Облік та ІТ-рішення в бюджетних установах | Облік і звітність в оподаткуванні |
| Тренінг «Організація «цифрового» робочого місця бухгалтера» | Управлінські системи та технології в обліку |
|
Практика переддипломна |
|
|
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи |
|

