
ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД)
КУРСИ ЗНО
Кар'єрне консультування
Запит інформації
Сплатити
- Головна
- ОСВІТА
5 кроків для вступу

Чому ДУЕТ?

Вартість

ДЕННА форма навчання
Освітній ступінь МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (2 роки)
Освітній ступінь МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (2 роки)
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Облік i оподаткування | 1 601 грн | 16 006 грн |
Право | 1 601 грн | 16 006 грн |
Психологія | 1 795 грн | 17 950 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 601 грн | 16 006 грн |

ЗАОЧНА форма навчання
Освітній ступінь МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (2 роки)
Освітній ступінь МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (2 роки)
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Облік i оподаткування | 1 200 грн | 12 000 грн |
Право | 1 200 грн | 12 000 грн |
Психологія | 1 250 грн | 12 500 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 200 грн | 12 000 грн |

ЗАОЧНА форма навчання
Паралельне навчання (3 роки)
Паралельне навчання (3 роки)
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 862 грн | 8 620 грн |
Економіка | 862 грн | 8 620 грн |
Комп'ютерні науки | 862 грн | 8 620 грн |
Маркетинг | 862 грн | 8 620 грн |
Менеджмент | 862 грн | 8 620 грн |
Міжнародні економічні відносини | 862 грн | 8 620 грн |
Облік i оподаткування | 862 грн | 8 620 грн |
Право | 862 грн | 8 620 грн |
Публічне управління та адміністрування | 862 грн | 8 620 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 862 грн | 8 620 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 862 грн | 8 620 грн |
ДЕННА форма навчання
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (3 роки)
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (3 роки)
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 779 грн | 17 784 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 143 грн | 11 430 грн |
Галузеве машинобудування | 1 143 грн | 11 430 грн |
Економіка | 1 779 грн | 17 784 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 143 грн | 11 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 790 грн | 17 900 грн |
Маркетинг | 1 830 грн | 18 300 грн |
Менеджмент | 1 779 грн | 17 784 грн |
Металургія | 1 143 грн | 11 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 2 184 грн | 21 840 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 779 грн | 17 784 грн |
Облік i оподаткування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Право | 1 779 грн | 17 784 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 779 грн | 17 784 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Хімічні технології та інженерія | 1 143 грн | 11 430 грн |
ЗАОЧНА форма навчання
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (3 роки)
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (3 роки)
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 488 грн | 14 880 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 743 грн | 7 430 грн |
Галузеве машинобудування | 800 грн | 8 000 грн |
Економіка | 1 350 грн | 13 500 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 743 грн | 7 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 488 грн | 14 880 грн |
Маркетинг | 1 350 грн | 13 500 грн |
Менеджмент | 1 350 грн | 13 500 грн |
Металургія | 743 грн | 7 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 1 488 грн | 14 880 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 488 грн | 14 880 грн |
Облік i оподаткування | 1 350 грн | 13 500 грн |
Право | 1 488 грн | 14 880 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 350 грн | 13 500 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 350 грн | 13 500 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 350 грн | 13 500 грн |
Хімічні технології та інженерія | 800 грн | 8 000 грн |
ДЕННА форма навчання
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за інтегрованими планами
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за інтегрованими планами
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 779 грн | 17 784 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 143 грн | 11 430 грн |
Галузеве машинобудування | 1 143 грн | 11 430 грн |
Економіка | 1 779 грн | 17 784 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 143 грн | 11 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 790 грн | 17 900 грн |
Маркетинг | 1 830 грн | 18 300 грн |
Менеджмент | 1 779 грн | 17 784 грн |
Металургія | 1 143 грн | 11 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 2 184 грн | 21 840 грн |
Міжнародні економічні відносини | 2 184 грн | 21 840 грн |
Облік i оподаткування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Право | 1 779 грн | 17 784 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 779 грн | 17 784 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Хімічні технології та інженерія | 1 143 грн | 11 430 грн |
ЗАОЧНА форма навчання
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за інтегрованими планами
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за інтегрованими планами
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 000 грн | 10 000 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 743 грн | 7 430 грн |
Галузеве машинобудування | 800 грн | 8 000 грн |
Економіка | 1 000 грн | 10 000 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 743 грн | 7 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 000 грн | 10 000 грн |
Маркетинг | 1 000 грн | 10 000 грн |
Менеджмент | 1 000 грн | 10 000 грн |
Металургія | 743 грн | 7 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 1 000 грн | 10 000 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 000 грн | 10 000 грн |
Облік i оподаткування | 1 000 грн | 10 000 грн |
Право | 1 000 грн | 10 000 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 000 грн | 10 000 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 000 грн | 10 000 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 000 грн | 10 000 грн |
Хімічні технології та інженерія | 800 грн | 8 000 грн |
ДЕННА форма навчання
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за неінтегрованими планами
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за неінтегрованими планами
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 779 грн | 17 784 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 143 грн | 11 430 грн |
Галузеве машинобудування | 1 143 грн | 11 430 грн |
Економіка | 1 779 грн | 17 784 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 143 грн | 11 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 790 грн | 17 900 грн |
Маркетинг | 1 830 грн | 18 300 грн |
Менеджмент | 1 779 грн | 17 784 грн |
Металургія | 1 143 грн | 11 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 2 184 грн | 21 840 грн |
Міжнародні економічні відносини | 2 184 грн | 21 840 грн |
Облік i оподаткування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Право | 1 779 грн | 17 784 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 779 грн | 17 784 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Хімічні технології та інженерія | 1 143 грн | 11 430 грн |
ЗАОЧНА форма навчання
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за неінтегрованими планами
Вступ на ОС «Бакалавр» на базі молодшого спеціаліста (2 роки) за неінтегрованими планами
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 200 грн | 12 000 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 743 грн | 7 430 грн |
Галузеве машинобудування | 800 грн | 8 000 грн |
Економіка | 1 200 грн | 12 000 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 743 грн | 7 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 200 грн | 12 000 грн |
Маркетинг | 1 200 грн | 12 000 грн |
Менеджмент | 1 200 грн | 12 000 грн |
Металургія | 743 грн | 7 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 1 200 грн | 12 000 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 200 грн | 12 000 грн |
Облік i оподаткування | 1 200 грн | 12 000 грн |
Право | 1 200 грн | 12 000 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 200 грн | 12 000 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 200 грн | 12 000 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 200 грн | 12 000 грн |
Хімічні технології та інженерія | 800 грн | 8 000 грн |

ДЕННА форма навчання
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 779 грн | 17 784 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 143 грн | 11 430 грн |
Галузеве машинобудування | 1 143 грн | 11 430 грн |
Економіка | 1 779 грн | 17 784 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 143 грн | 11 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 790 грн | 17 900 грн |
Маркетинг | 1 830 грн | 18 300 грн |
Менеджмент | 1 779 грн | 17 784 грн |
Металургія | 1 143 грн | 11 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 2 184 грн | 21 840 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 779 грн | 17 784 грн |
Облік i оподаткування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Право | 1 779 грн | 17 784 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 779 грн | 17 784 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 779 грн | 17 784 грн |
Хімічні технології та інженерія | 1 143 грн | 11 430 грн |

ЗАОЧНА форма навчання
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 488 грн | 14 880 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 743 грн | 7 430 грн |
Галузеве машинобудування | 800 грн | 8 000 грн |
Економіка | 1 350 грн | 13 500 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 743 грн | 7 430 грн |
Комп'ютерні науки | 1 488 грн | 14 880 грн |
Маркетинг | 1 350 грн | 13 500 грн |
Менеджмент | 1 350 грн | 13 500 грн |
Металургія | 743 грн | 7 430 грн |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та региональні студії | 1 488 грн | 14 880 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 488 грн | 14 880 грн |
Облік i оподаткування | 1 350 грн | 13 500 грн |
Право | 1 488 грн | 14 880 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 350 грн | 13 500 грн |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 350 грн | 13 500 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 350 грн | 13 500 грн |
Хімічні технології та інженерія | 800 грн | 8 000 грн |

ДЕННА форма навчання
Освітній ступінь МАГІСТР
Освітній ступінь МАГІСТР
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 2 313 грн | 23 125 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 372 грн | 13 716 грн |
Галузеве машинобудування | 1 372 грн | 13 716 грн |
Економіка | 2 313 грн | 23 125 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 372 грн | 13 716 грн |
Маркетинг | 2 313 грн | 23 125 грн |
Менеджмент | 2 313 грн | 23 125 грн |
Металургія | 1 372 грн | 13 716 грн |
Міжнародні економічні відносини | 2 550 грн | 25 500 грн |
Облік i оподаткування | 2 313 грн | 23 125 грн |
Право | 2 313 грн | 23 125 грн |
Публічне управління та адміністрування | 2 600 грн | 26 000 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 2 313 грн | 23 125 грн |
Хімічні технології та інженерія | 1 372 грн | 13 716 грн |

ЗАОЧНА форма навчання
Освітній ступінь МАГІСТР
Освітній ступінь МАГІСТР
Спеціальність | Щомісячна | Щорічна |
Інженерія програмного забезпечення | 1 500 грн | 15 000 грн |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 200 грн | 12 000 грн |
Галузеве машинобудування | 1 200 грн | 12 000 грн |
Економіка | 1 500 грн | 15 000 грн |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 200 грн | 12 000 грн |
Маркетинг | 1 500 грн | 15 000 грн |
Менеджмент | 1 500 грн | 15 000 грн |
Металургія | 1 200 грн | 12 000 грн |
Міжнародні економічні відносини | 1 680 грн | 16 800 грн |
Облік i оподаткування | 1 500 грн | 15 000 грн |
Право | 1 680 грн | 16 800 грн |
Публічне управління та адміністрування | 1 680 грн | 16 800 грн |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1 500 грн | 15 000 грн |
Хімічні технології та інженерія | 1 200 грн | 12 000 грн |
ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД)
КУРСИ ЗНО
Кар'єрне консультування
Запит інформації
Сплатити
ВСТУП 2021
Інформація про:
Інформація кому:
Copyright 2021 ©